PTO:n avoin kinkkupilkki Hamarissa 26.11.-17
Veteraanit:
1) Kauko Jääskeläinen 4 585g
2) Tapio Tapaninen 3 910g
3) Matti Allén Pto 3 875g
4) Esko Niiranen 3 745g
5) Esko Ojanen Pto 3 000g
6) Antero Sundell Vks 2 610g
7) Jouko Simonaho 2 495g
8) Väinö Kurvinen 2 465g
9) Raimo Vallittu 2 410g
10) Seppo Sundell Vks 2 260g
11) Aulis Vatanen 2 205g
12) Martti Kemppainen 1 975g
13) Kalevi Lundahl Pto 1 945g
14) Matti Tuukkanen 1 785g
14) Teuvo Sintonen Pto 1 785g
16) Heimo Hietikko 1 670g
16) Matias Henttunen Tjuk 1 670g
18) Raimo Näveri Pto 1 600g
19) Arvo Orpana 1 560g
20) Göran Hartman 1 510g
21) Pekka Kostiainen 1 150g
22) Martti Nurmi 1 115g
23) Reijo Louna 1 060g
24) Sakari Röpelinen 880g
25) Lasse Nurmi 830g
26) Eero Laakso Tjuk 720g
Yleinen:
1) Arvo Oinonen Pto 3 170g
2) Mika Toropainen Pto 2 520g
3) Matti Huotari Pto 2 510g
4) Janne Outila Pto 2 020g
5) Heino Outila Pto 1 880g
6) Tomi Ojanperä Pto 1 765g
7) Erkki Stick 1 735g
8) Harri Lindberg 1 665g
9) Leif Walander Pto 1 330g
10) Timo Laine Loks 1 320g
11) Juha Paakkinen Pto 770g
12) Jari Johansson 55g
Naiset:
1) Eija Sundell Vks 4 055g
2) Helena Mononen 3 900g
3) Tuija Airaksinen 3 830g
4) Irma Toropainen 3 480g
5) Tarja Väänänen 2 350g
6) Seija Orpana 2 275g
7) Tuula Allén Pto 2 250g
8) Raili Johansson 1 715g
9) Marjatta Hurskainen 1 390g
10) Kaija Vilhunen 1 215g
11) Ritva Kokko 905g
12) Kaija Vainio 880g
13) Pirjo Anttonen 815g
14) Laila Laitiolampi 285g
Nuoret:
1) Jaakko Helander Pto 2 645g